

特徴
|
■鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液、鼻汁鼻かみ液、の3種類の検体が使用可能 ■陽性は3分から15分で判定可能 ■感度だけでなく特異性が向上 ■使いやすい抽出用容器を採用 |
使用上または取扱い上の注意
| 1. 判定上の注意 | |
| 本試薬の判定部[C]及び[T]には塗布確認の為の薄緑色のラインがあらかじめ表示されています。このラインは試料が展開することにより消失します。 | |
| 2. 取り扱い上(危険防止)の注意 | |
| 1) | 検体抽出液が目などに入った場合には、直ちに多量の水で15分以上洗い流して下さい。異常があれば、医師の手当てを受けて下さい。 |
| 2) | 検体抽出液が手や衣服についた場合には、付着部又は接触部を石鹸水又は多量の水で十分に洗い流して下さい。 |
| 3. 使用上の注意 | |
| 1) | 本品は、RSウイルス抗原を迅速に検出するための試薬です。確定診断は、臨床症状やRT-PCR等、他の検査結果と合わせて担当医師が総合的に判断して行って下さい。 |
| 2) | 添付文書に記載された【用法・用量(操作方法)】に従って使用して下さい。 |
| 3) | 品質の低下を防ぐため、高温多湿および直射日光を避け、2〜30℃で保存して下さい。 |
| 4) | 本品を冷蔵保存していた場合は冷蔵庫から出して30分以上放置し、室内温度に戻してからご使用下さい。 |
| 5) | テストプレートの入ったアルミ袋は使用時まで開封しないで下さい。 |
| 6) | テストプレートの試料滴下部および判定部を直接手などで触れないで下さい。 |
| 7) | 検体抽出液に沈殿が認められることがありますが、検査結果には影響を与えないことを確認しておりますので、そのまま使用して下さい。 |
| 8) | 付属のスワブに破損や折れ曲がり、部分的な白化、汚れがあった場合は使用しないで下さい。 |
| 9) | 軸が折れる可能性につながる為、次の様な使い方はしないで下さい。 ・検体採取時付属のスワブの軸部分(特に軸の細い部分)に力がかかり過ぎる、 強く押す、過度の捩れ負荷がかかるような使い方 ・軸を曲げる、反らす、折るなど意図的な変更を加えること |
| 10) | 挿入時に、通常より明らかに軸の挿入距離が短く、抵抗を感知する場合には、無理に挿入操作を続けないこと。特に小児および鼻腔狭小者においては、擦過時に軸にかかる抵抗が大きくなる可能性があるため、軸に力をいれて強く擦ったり、無理に回転させないで下さい。 |
| 11) | 鼻腔からの検体採取時、スワブに鼻汁が塊として多量についた場合は、ガーゼ等で軽く塊を取り除いて下さい。但し、スワブの先端部分の表面に付着した粘膜表皮を検体としますので、強く拭き取ることは避けて下さい。 |
| 12) | 使用期限を過ぎた試薬は使用しないで下さい。 |
| 4.廃棄上の注意 | |
| 1) | 測定に使用したテストプレートやスワブ、ノズル、抽出用容器、試料の残り等は、感染の可能性のあるものとして、必ずオートクレーブ処理(121℃、20分)するか、0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液に1時間以上浸して処理して下さい。試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理して下さい。 |
| 2) | 検体抽出液には、防腐剤としてアジ化ナトリウムが0.09%含まれています。アジ化ナトリウムを含む液を長期間にわたって廃棄しますと、 排水管が金属の場合爆発性の金属アジドを生成することがありますので廃棄する場合には多量の水と共に流して下さい。 |
参考データ
■相関性試験成績
@鼻腔ぬぐい液
| 対照品 | ||||
| 陽性 | 陰性 | 計 | ||
| 本品 | 陽性 | 96 | 8(注1) | 104 |
| 陰性 | 9(注2) | 103 | 112 | |
| 計 | 105 | 111 | 216 | |
陽性一致率:91.4%
陰性一致率:92.8%
全体一致率:92.1%
(注1) RT-PCR法
8例全て陽性
(注2) RT-PCR法
7例は陽性
2例は陰性
| RT-PCR | ||||
| 陽性 | 陰性 | 計 | ||
| 本品 | 陽性 | 104 | 0 | 104 |
| 陰性 | 12 | 100 | 112 | |
| 計 | 116 | 100 | 216 | |
陽性一致率:89.7%
陰性一致率:100%
全体一致率:94.4%
陰性一致率:100%
全体一致率:94.4%
A鼻腔吸引液
| 対照品 | ||||
| 陽性 | 陰性 | 計 | ||
| 本品 | 陽性 | 70 | 0 | 70 |
| 陰性 | 17(注3) | 172 | 189 | |
| 計 | 87 | 172 | 259 | |
陽性一致率:80.5%
陰性一致率:100%
全体一致率:93.4%
(注3) RT-PCR法
5例は陽性
12例は陰性
| RT-PCR | ||||
| 陽性 | 陰性 | 計 | ||
| 本品 | 陽性 | 70 | 0 | 70 |
| 陰性 | 23 | 166 | 189 | |
| 計 | 93 | 166 | 259 | |
陽性一致率:75.3%
陰性一致率:100%
全体一致率:91.1%
陰性一致率:100%
全体一致率:91.1%
B鼻汁鼻かみ液
| 本品(鼻腔ぬぐい液) | ||||
| 陽性 | 陰性 | 計 | ||
| 本品 (鼻汁鼻 かみ液) |
陽性 | 91 | 6(注4) | 97 |
| 陰性 | 9(注5) | 83 | 92 | |
| 計 | 100 | 89 | 189 | |
陽性一致率:91.0%
陰性一致率:93.3%
全体一致率:92.1%
(注4) RT-PCR法
5例は陽性
1例は陰性
(注5) RT-PCR法
9例全て陽性
製品概要
| ■測定原理: | 免疫クロマト法 |
| ■使用目的: | 鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は鼻汁鼻かみ液中の RSウイルス抗原の検出 (RSウイルス感染症の診断の補助) |
| ■有効期間: | 15ヶ月 |
| ■貯蔵方法: | 2〜30℃で保存 |
| ■測定時間: | 3分〜15分 |
| カタログ番号 | IARS0410 |
| JANコード | 4987815004101 |
| 包装単位 | 10テスト用 |
| 希望小売価格 | 12,000円 |




